Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 5 | 4 | 9 | |||
Draws | 5 | 2 | 7 | |||
Losses | 3 | 8 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.5 | 20 | 0.7 | 10 | 1.1 | 30 |
Пропущено мячей | 1.1 | 14 | 1.4 | 19 | 1.2 | 33 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 19 | 2.1 | 30 | 1.8 | 49 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Угловые | 4.8 | 63 | 5.5 | 77 | 5.2 | 140 |
Фолы | 10.9 | 142 | 9.9 | 138 | 10.4 | 280 |
Оффсайды | 1.8 | 23 | 1.8 | 25 | 1.8 | 48 |
Удары | 13.1 | 170 | 9.7 | 136 | 11.3 | 306 |
Удары в створ | 4.8 | 63 | 2.9 | 40 | 3.8 | 103 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных