Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
Победы | 3 | 4 | 7 | |||
Draws | 3 | 0 | 3 | |||
Losses | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.2 | 11 | 0.8 | 8 | 1 | 19 |
Пропущено мячей | 1.3 | 12 | 1.7 | 17 | 1.5 | 29 |
Жёлтые карточки | 2.7 | 24 | 1.8 | 18 | 2.2 | 42 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Угловые | 5.2 | 47 | 4.2 | 42 | 4.7 | 89 |
Фолы | 13.6 | 122 | 13.4 | 134 | 13.5 | 256 |
Оффсайды | 1.8 | 16 | 2.1 | 21 | 1.9 | 37 |
Удары | 15.1 | 136 | 10.8 | 108 | 12.8 | 244 |
Удары в створ | 4.4 | 40 | 3 | 30 | 3.7 | 70 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных