Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 7 | 6 | 13 | |||
Losses | 2 | 6 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.1 | 16 | 0.9 | 12 | 1 | 28 |
Пропущено мячей | 0.9 | 12 | 1.7 | 22 | 1.3 | 34 |
Жёлтые карточки | 2.9 | 40 | 2.8 | 37 | 2.9 | 77 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Сухие Матчи | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
Угловые | 4.4 | 62 | 3.8 | 49 | 4.1 | 111 |
Фолы | 12.6 | 177 | 15.4 | 200 | 14 | 377 |
Оффсайды | 1.9 | 26 | 1.7 | 22 | 1.8 | 48 |
Удары | 11.7 | 164 | 8.6 | 112 | 10.2 | 276 |
Удары в створ | 3.5 | 49 | 3.3 | 43 | 3.4 | 92 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных