Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 4 | 0 | 4 | |||
Draws | 6 | 3 | 9 | |||
Losses | 3 | 11 | 14 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.7 | 22 | 0.2 | 3 | 0.9 | 25 |
Пропущено мячей | 1.5 | 20 | 2.5 | 35 | 2 | 55 |
Жёлтые карточки | 1.8 | 24 | 1.7 | 24 | 1.8 | 48 |
Красные карточки | 0 | 0.3 | 4 | 0.1 | 4 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Угловые | 4.6 | 60 | 2.4 | 33 | 3.4 | 93 |
Фолы | 9.6 | 125 | 11.6 | 163 | 10.7 | 288 |
Оффсайды | 1.5 | 19 | 1.6 | 23 | 1.6 | 42 |
Удары | 12.9 | 168 | 7.3 | 102 | 10 | 270 |
Удары в створ | 4.8 | 63 | 1.9 | 26 | 3.3 | 89 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных