Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 12 | 26 | |||
Победы | 6 | 1 | 7 | |||
Draws | 2 | 7 | 9 | |||
Losses | 6 | 4 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1 | 14 | 0.8 | 10 | 0.9 | 24 |
Пропущено мячей | 0.8 | 11 | 1.1 | 13 | 0.9 | 24 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 23 | 2.3 | 28 | 2 | 51 |
Красные карточки | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Угловые | 5.2 | 73 | 5.1 | 61 | 5.2 | 134 |
Фолы | 12.7 | 178 | 12.9 | 155 | 12.8 | 333 |
Оффсайды | 2.2 | 31 | 2.1 | 25 | 2.2 | 56 |
Удары | 12.9 | 181 | 10.8 | 130 | 12 | 311 |
Удары в створ | 3.7 | 52 | 3.6 | 43 | 3.7 | 95 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных