Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 1 | 3 | 4 | |||
Draws | 4 | 5 | 9 | |||
Losses | 4 | 1 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.1 | 10 | 1.6 | 14 | 1.3 | 24 |
Пропущено мячей | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 30 |
Жёлтые карточки | 2.4 | 22 | 2.6 | 23 | 2.5 | 45 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Угловые | 5.1 | 46 | 3.3 | 30 | 4.2 | 76 |
Фолы | 12.3 | 111 | 12 | 108 | 12.2 | 219 |
Оффсайды | 2.2 | 20 | 1.6 | 14 | 1.9 | 34 |
Удары | 15.1 | 136 | 11.2 | 101 | 13.2 | 237 |
Удары в створ | 3.6 | 32 | 3.8 | 34 | 3.7 | 66 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных