Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 2 | 4 | 6 | |||
Draws | 6 | 2 | 8 | |||
Losses | 6 | 7 | 13 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1 | 14 | 0.9 | 12 | 1 | 26 |
Пропущено мячей | 1.3 | 18 | 1.4 | 18 | 1.3 | 36 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 19 | 1.8 | 24 | 1.6 | 43 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Угловые | 5.5 | 77 | 4.4 | 57 | 5 | 134 |
Фолы | 11.2 | 157 | 12.5 | 163 | 11.9 | 320 |
Оффсайды | 1.7 | 24 | 2.1 | 27 | 1.9 | 51 |
Удары | 11.9 | 166 | 11.4 | 148 | 11.6 | 314 |
Удары в створ | 3.8 | 53 | 3.3 | 43 | 3.6 | 96 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных