Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 11 | 8 | 19 | |||
Победы | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 5 | 2 | 7 | |||
Losses | 5 | 6 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 0.9 | 10 | 0.9 | 7 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 1.5 | 16 | 2 | 16 | 1.7 | 32 |
Жёлтые карточки | 2.9 | 32 | 3 | 24 | 2.9 | 56 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Угловые | 4.8 | 53 | 4.3 | 34 | 4.6 | 87 |
Фолы | 11.4 | 125 | 15 | 120 | 12.9 | 245 |
Оффсайды | 1.7 | 19 | 1.1 | 9 | 1.5 | 28 |
Удары | 12.3 | 135 | 9.9 | 79 | 11.3 | 214 |
Удары в створ | 3.9 | 43 | 2.6 | 21 | 3.4 | 64 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных