Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 8 | 1 | 9 | |||
Draws | 1 | 3 | 4 | |||
Losses | 0 | 5 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 2.8 | 25 | 1.3 | 12 | 2.1 | 37 |
Пропущено мячей | 0.7 | 6 | 1.9 | 17 | 1.3 | 23 |
Жёлтые карточки | 2 | 18 | 2.1 | 19 | 2.1 | 37 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.6 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 6 |
Угловые | 4.3 | 39 | 4 | 36 | 4.2 | 75 |
Фолы | 12.9 | 116 | 16.6 | 149 | 14.7 | 265 |
Оффсайды | 1.7 | 15 | 2.9 | 26 | 2.3 | 41 |
Удары | 16 | 144 | 11.2 | 101 | 13.6 | 245 |
Удары в створ | 5.2 | 47 | 4.1 | 37 | 4.7 | 84 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных