Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 6 | 2 | 8 | |||
Draws | 3 | 5 | 8 | |||
Losses | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.8 | 23 | 0.9 | 12 | 1.3 | 35 |
Пропущено мячей | 1.2 | 16 | 1.5 | 21 | 1.4 | 37 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 21 | 1.5 | 21 | 1.6 | 42 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Угловые | 7.2 | 94 | 5.7 | 80 | 6.4 | 174 |
Фолы | 10.2 | 132 | 11.9 | 167 | 11.1 | 299 |
Оффсайды | 2.2 | 28 | 1.6 | 23 | 1.9 | 51 |
Удары | 16.8 | 219 | 10.1 | 141 | 13.3 | 360 |
Удары в створ | 6 | 78 | 2.9 | 40 | 4.4 | 118 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных