Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 8 | 17 | |||
Победы | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.2 | 11 | 1 | 8 | 1.1 | 19 |
Пропущено мячей | 1 | 9 | 1.4 | 11 | 1.2 | 20 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 23 | 2.1 | 17 | 2.4 | 40 |
Красные карточки | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Угловые | 5.1 | 46 | 3.5 | 28 | 4.4 | 74 |
Фолы | 13.6 | 122 | 16.9 | 135 | 15.1 | 257 |
Оффсайды | 1 | 9 | 1.4 | 11 | 1.2 | 20 |
Удары | 12 | 108 | 9 | 72 | 10.6 | 180 |
Удары в створ | 3.6 | 32 | 3.4 | 27 | 3.5 | 59 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных