Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 13 | 14 | 27 | |||
Победы | 6 | 3 | 9 | |||
Draws | 5 | 5 | 10 | |||
Losses | 2 | 6 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.5 | 19 | 1 | 14 | 1.2 | 33 |
Пропущено мячей | 0.8 | 10 | 1.5 | 21 | 1.1 | 31 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 20 | 2.1 | 29 | 1.8 | 49 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.5 | 6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 8 |
Угловые | 6.2 | 81 | 5.5 | 77 | 5.9 | 158 |
Фолы | 9.2 | 120 | 12.3 | 172 | 10.8 | 292 |
Оффсайды | 2.2 | 28 | 1.9 | 27 | 2 | 55 |
Удары | 13.3 | 173 | 11.9 | 166 | 12.6 | 339 |
Удары в створ | 4.3 | 56 | 3.8 | 53 | 4 | 109 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных