Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
Победы | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1 | 9 | 0.5 | 5 | 0.7 | 14 |
Пропущено мячей | 0.8 | 7 | 1.8 | 18 | 1.3 | 25 |
Жёлтые карточки | 2 | 18 | 1.9 | 19 | 1.9 | 37 |
Красные карточки | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 |
Угловые | 5 | 45 | 4.6 | 46 | 4.8 | 91 |
Фолы | 13.7 | 123 | 10.7 | 107 | 12.1 | 230 |
Оффсайды | 1.8 | 16 | 2 | 20 | 1.9 | 36 |
Удары | 12 | 108 | 11 | 110 | 11.5 | 218 |
Удары в створ | 3.2 | 29 | 2.9 | 29 | 3.1 | 58 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных