Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.4 | 13 | 0.9 | 8 | 1.2 | 21 |
Пропущено мячей | 1.7 | 15 | 2.4 | 22 | 2.1 | 37 |
Жёлтые карточки | 2.2 | 20 | 1.9 | 17 | 2.1 | 37 |
Красные карточки | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 6.3 | 57 | 2.8 | 25 | 4.6 | 82 |
Фолы | 11.8 | 106 | 13.8 | 124 | 12.8 | 230 |
Оффсайды | 1.9 | 17 | 1.9 | 17 | 1.9 | 34 |
Удары | 13.1 | 118 | 9.1 | 82 | 11.1 | 200 |
Удары в створ | 4.7 | 42 | 2.6 | 23 | 3.6 | 65 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных