Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 6 | 15 | |||
Победы | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 5 | 4 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.4 | 13 | 1 | 6 | 1.3 | 19 |
Пропущено мячей | 2.1 | 19 | 2.7 | 16 | 2.3 | 35 |
Жёлтые карточки | 2.4 | 22 | 0.8 | 5 | 1.8 | 27 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Угловые | 2.6 | 23 | 3.8 | 23 | 3.1 | 46 |
Фолы | 10.1 | 91 | 9.7 | 58 | 9.9 | 149 |
Оффсайды | 1.4 | 13 | 1.8 | 11 | 1.6 | 24 |
Удары | 11.4 | 103 | 10 | 60 | 10.9 | 163 |
Удары в створ | 4.1 | 37 | 4.5 | 27 | 4.3 | 64 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных