Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 8 | 7 | 15 | |||
Победы | 4 | 4 | 8 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 3 | 2 | 5 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.5 | 12 | 1.4 | 10 | 1.5 | 22 |
Пропущено мячей | 1.3 | 10 | 0.7 | 5 | 1 | 15 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 17 | 2.4 | 17 | 2.3 | 34 |
Красные карточки | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.6 | 4 | 0.3 | 5 |
Угловые | 5.5 | 44 | 3.3 | 23 | 4.5 | 67 |
Фолы | 12.1 | 97 | 11.3 | 79 | 11.7 | 176 |
Оффсайды | 3.4 | 27 | 2.9 | 20 | 3.1 | 47 |
Удары | 15.3 | 122 | 8.1 | 57 | 11.9 | 179 |
Удары в створ | 5.4 | 43 | 2.7 | 19 | 4.1 | 62 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных