Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 6 | 9 | 15 | |||
Победы | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 4 | 6 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 0.3 | 2 | 1 | 9 | 0.7 | 11 |
Пропущено мячей | 1.8 | 11 | 2.4 | 22 | 2.2 | 33 |
Жёлтые карточки | 2.3 | 14 | 1.9 | 17 | 2.1 | 31 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Угловые | 2.5 | 15 | 4 | 36 | 3.4 | 51 |
Фолы | 12.2 | 73 | 9.3 | 84 | 10.5 | 157 |
Оффсайды | 1.8 | 11 | 1.2 | 11 | 1.5 | 22 |
Удары | 10 | 60 | 9 | 81 | 9.4 | 141 |
Удары в створ | 2.8 | 17 | 3 | 27 | 2.9 | 44 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных