Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 8 | 7 | 15 | |||
Победы | 4 | 4 | 8 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.8 | 14 | 2.1 | 15 | 1.9 | 29 |
Пропущено мячей | 0.8 | 6 | 1.1 | 8 | 0.9 | 14 |
Жёлтые карточки | 2.1 | 17 | 2.3 | 16 | 2.2 | 33 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Угловые | 7 | 56 | 6.4 | 45 | 6.7 | 101 |
Фолы | 12.1 | 97 | 10.1 | 71 | 11.2 | 168 |
Оффсайды | 2.8 | 22 | 2.7 | 19 | 2.7 | 41 |
Удары | 17.6 | 141 | 16.4 | 115 | 17.1 | 256 |
Удары в створ | 5.1 | 41 | 7.3 | 51 | 6.1 | 92 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных