Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 7 | 8 | 15 | |||
Победы | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 4 | 3 | 7 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 0.7 | 5 | 0.9 | 7 | 0.8 | 12 |
Пропущено мячей | 1.9 | 13 | 1.5 | 12 | 1.7 | 25 |
Жёлтые карточки | 1.6 | 11 | 3.3 | 26 | 2.5 | 37 |
Красные карточки | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Угловые | 4.7 | 33 | 4.9 | 39 | 4.8 | 72 |
Фолы | 12 | 84 | 10.3 | 82 | 11.1 | 166 |
Оффсайды | 2.6 | 18 | 2.4 | 19 | 2.5 | 37 |
Удары | 9.1 | 64 | 9.3 | 74 | 9.2 | 138 |
Удары в створ | 3 | 21 | 3.5 | 28 | 3.3 | 49 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных