Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
Победы | 5 | 6 | 11 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.9 | 17 | 1.5 | 15 | 1.7 | 32 |
Пропущено мячей | 1.1 | 10 | 0.8 | 8 | 0.9 | 18 |
Жёлтые карточки | 2 | 18 | 2.6 | 26 | 2.3 | 44 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.6 | 6 | 0.5 | 9 |
Угловые | 4.8 | 43 | 4 | 40 | 4.4 | 83 |
Фолы | 11.1 | 100 | 13.3 | 133 | 12.3 | 233 |
Оффсайды | 2.4 | 22 | 3 | 30 | 2.7 | 52 |
Удары | 14.1 | 127 | 11.2 | 112 | 12.6 | 239 |
Удары в створ | 5 | 45 | 4 | 40 | 4.5 | 85 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных