Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 9 | 19 | |||
Победы | 6 | 1 | 7 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 1 | 6 | 7 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.3 | 13 | 1.3 | 12 | 1.3 | 25 |
Пропущено мячей | 0.4 | 4 | 2.4 | 22 | 1.4 | 26 |
Жёлтые карточки | 2.8 | 28 | 2.7 | 24 | 2.7 | 52 |
Красные карточки | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.6 | 6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 7 |
Угловые | 4.4 | 44 | 3 | 27 | 3.7 | 71 |
Фолы | 12.9 | 129 | 11.1 | 100 | 12.1 | 229 |
Оффсайды | 2.1 | 21 | 1.3 | 12 | 1.7 | 33 |
Удары | 12.8 | 128 | 8.9 | 80 | 10.9 | 208 |
Удары в створ | 4.9 | 49 | 3.3 | 30 | 4.2 | 79 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных