Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 10 | 8 | 18 | |||
Победы | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 4 | 1 | 5 | |||
Losses | 3 | 5 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.2 | 12 | 1.1 | 9 | 1.2 | 21 |
Пропущено мячей | 1.2 | 12 | 2 | 16 | 1.6 | 28 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 26 | 2.9 | 23 | 2.7 | 49 |
Красные карточки | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Угловые | 4 | 40 | 4.4 | 35 | 4.2 | 75 |
Фолы | 12.1 | 121 | 12.3 | 98 | 12.2 | 219 |
Оффсайды | 2.1 | 21 | 2.3 | 18 | 2.2 | 39 |
Удары | 11.2 | 112 | 9.8 | 78 | 10.6 | 190 |
Удары в створ | 4 | 40 | 3.4 | 27 | 3.7 | 67 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных