Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 3 | 4 | 7 | |||
Losses | 5 | 3 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.1 | 10 | 0.8 | 7 | 0.9 | 17 |
Пропущено мячей | 2.3 | 21 | 1.4 | 13 | 1.9 | 34 |
Жёлтые карточки | 3 | 27 | 2.7 | 24 | 2.8 | 51 |
Красные карточки | 0 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Угловые | 7.1 | 64 | 5.2 | 47 | 6.2 | 111 |
Фолы | 12.1 | 109 | 13.6 | 122 | 12.8 | 231 |
Оффсайды | 2.7 | 24 | 1.7 | 15 | 2.2 | 39 |
Удары | 13.6 | 122 | 9.4 | 85 | 11.5 | 207 |
Удары в створ | 4.4 | 40 | 3.2 | 29 | 3.8 | 69 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных