Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 4 | 1 | 5 | |||
Draws | 3 | 4 | 7 | |||
Losses | 2 | 4 | 6 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.3 | 12 | 0.8 | 7 | 1.1 | 19 |
Пропущено мячей | 0.9 | 8 | 1.4 | 13 | 1.2 | 21 |
Жёлтые карточки | 2.6 | 23 | 2.7 | 24 | 2.6 | 47 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Угловые | 6.4 | 58 | 5.7 | 51 | 6.1 | 109 |
Фолы | 10.4 | 94 | 10.8 | 97 | 10.6 | 191 |
Оффсайды | 3.1 | 28 | 2 | 18 | 2.6 | 46 |
Удары | 13.7 | 123 | 9.9 | 89 | 11.8 | 212 |
Удары в створ | 3.9 | 35 | 2.9 | 26 | 3.4 | 61 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных