Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 9 | 9 | 18 | |||
Победы | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 3 | 3 | 6 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 0.8 | 7 | 1.4 | 13 | 1.1 | 20 |
Пропущено мячей | 1 | 9 | 1.7 | 15 | 1.3 | 24 |
Жёлтые карточки | 2.2 | 20 | 2 | 18 | 2.1 | 38 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Угловые | 5 | 45 | 4.4 | 40 | 4.7 | 85 |
Фолы | 11.7 | 105 | 12.4 | 112 | 12.1 | 217 |
Оффсайды | 1.3 | 12 | 1.7 | 15 | 1.5 | 27 |
Удары | 10.3 | 93 | 10 | 90 | 10.2 | 183 |
Удары в створ | 2.9 | 26 | 4.6 | 41 | 3.7 | 67 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных