Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 8 | 9 | 17 | |||
Победы | 4 | 0 | 4 | |||
Draws | 1 | 3 | 4 | |||
Losses | 3 | 6 | 9 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1 | 8 | 0.6 | 5 | 0.8 | 13 |
Пропущено мячей | 1.4 | 11 | 1.3 | 12 | 1.4 | 23 |
Жёлтые карточки | 2 | 16 | 2.3 | 21 | 2.2 | 37 |
Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Сухие Матчи | 0.6 | 5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 6 |
Угловые | 4.4 | 35 | 4.1 | 37 | 4.2 | 72 |
Фолы | 12.9 | 103 | 13.7 | 123 | 13.3 | 226 |
Оффсайды | 1.3 | 10 | 1.4 | 13 | 1.4 | 23 |
Удары | 11.4 | 91 | 13.6 | 122 | 12.5 | 213 |
Удары в створ | 4.1 | 33 | 3.3 | 30 | 3.7 | 63 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных