Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 7 | 1 | 8 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 3 | 8 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.4 | 20 | 0.8 | 10 | 1.1 | 30 |
Пропущено мячей | 1.2 | 17 | 1.8 | 24 | 1.5 | 41 |
Жёлтые карточки | 1 | 14 | 1.9 | 25 | 1.4 | 39 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Угловые | 3.8 | 53 | 3.3 | 43 | 3.6 | 96 |
Фолы | 9.6 | 135 | 10.4 | 135 | 10 | 270 |
Оффсайды | 2.5 | 35 | 1.2 | 15 | 1.9 | 50 |
Удары | 10.6 | 149 | 8.7 | 113 | 9.7 | 262 |
Удары в створ | 4.3 | 60 | 2.7 | 35 | 3.5 | 95 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных