Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 6 | 4 | 10 | |||
Losses | 4 | 7 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.3 | 18 | 0.5 | 7 | 0.9 | 25 |
Пропущено мячей | 1.2 | 17 | 1.2 | 16 | 1.2 | 33 |
Жёлтые карточки | 2.4 | 33 | 2.4 | 31 | 2.4 | 64 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Угловые | 5.5 | 77 | 4 | 52 | 4.8 | 129 |
Фолы | 10.4 | 145 | 12.7 | 165 | 11.5 | 310 |
Оффсайды | 1.6 | 22 | 2.1 | 27 | 1.8 | 49 |
Удары | 12.1 | 169 | 10.7 | 139 | 11.4 | 308 |
Удары в створ | 3.7 | 52 | 3.6 | 47 | 3.7 | 99 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных