Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 5 | 3 | 8 | |||
Draws | 5 | 6 | 11 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.4 | 20 | 0.8 | 10 | 1.1 | 30 |
Пропущено мячей | 1.4 | 19 | 1.2 | 15 | 1.3 | 34 |
Жёлтые карточки | 1.9 | 26 | 2.3 | 30 | 2.1 | 56 |
Красные карточки | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Угловые | 5.6 | 79 | 4.3 | 56 | 5 | 135 |
Фолы | 10 | 140 | 10.2 | 133 | 10.1 | 273 |
Оффсайды | 1.9 | 26 | 1.6 | 21 | 1.7 | 47 |
Удары | 14.9 | 208 | 8.8 | 114 | 11.9 | 322 |
Удары в створ | 5.4 | 76 | 2.2 | 29 | 3.9 | 105 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных