Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
Победы | 6 | 5 | 11 | |||
Draws | 5 | 3 | 8 | |||
Losses | 3 | 5 | 8 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.4 | 20 | 1.8 | 24 | 1.6 | 44 |
Пропущено мячей | 1.1 | 15 | 1.5 | 19 | 1.3 | 34 |
Жёлтые карточки | 1.5 | 21 | 1.6 | 21 | 1.6 | 42 |
Красные карточки | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
Угловые | 5.7 | 80 | 5.2 | 67 | 5.4 | 147 |
Фолы | 9.2 | 129 | 9.4 | 122 | 9.3 | 251 |
Оффсайды | 2.8 | 39 | 2.3 | 30 | 2.6 | 69 |
Удары | 15.3 | 214 | 13.2 | 172 | 14.3 | 386 |
Удары в створ | 4.5 | 63 | 5.5 | 71 | 5 | 134 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных