Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 12 | 11 | 23 | |||
Победы | 4 | 3 | 7 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 5 | 5 | 10 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 2.1 | 25 | 1.1 | 12 | 1.6 | 37 |
Пропущено мячей | 1.9 | 23 | 1.6 | 18 | 1.8 | 41 |
Жёлтые карточки | 1.7 | 20 | 2.4 | 26 | 2 | 46 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Сухие Матчи | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Угловые | 4.8 | 57 | 4.7 | 52 | 4.7 | 109 |
Фолы | 9.1 | 109 | 10.5 | 115 | 9.7 | 224 |
Оффсайды | 1.3 | 15 | 1.6 | 18 | 1.4 | 33 |
Удары | 12 | 144 | 9.3 | 102 | 10.7 | 246 |
Удары в створ | 4.3 | 51 | 3.4 | 37 | 3.8 | 88 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных