Club Stats
Дома | В гостях | Все | ||||
Матчей | 8 | 7 | 15 | |||
Победы | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 5 | 6 | 11 | |||
Дома | В гостях | Все | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Голы | 1.1 | 9 | 0.4 | 3 | 0.8 | 12 |
Пропущено мячей | 1.8 | 14 | 3 | 21 | 2.3 | 35 |
Жёлтые карточки | 1.4 | 11 | 2.3 | 16 | 1.8 | 27 |
Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Угловые | 4.6 | 37 | 4.7 | 33 | 4.7 | 70 |
Фолы | 12.9 | 103 | 8.9 | 62 | 11 | 165 |
Оффсайды | 1.5 | 12 | 0.7 | 5 | 1.1 | 17 |
Удары | 13 | 104 | 9.4 | 66 | 11.3 | 170 |
Удары в створ | 5.3 | 42 | 2.9 | 20 | 4.1 | 62 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных